| 
		
		  | Стандартные характеристики |  
			| 710 мм отвал бульдозера / 1100 расширенный 180 мм резиновые гусеницы
 Вспомогательная гидравлика с быстрой заменой
 Гидравлически раздвигаемые гусеницы, от 710 до 1100 мм
 Рог (сигнальный)
 Втяжной ремень безопасности
 
 | Искрогаситель Сидение с подвеской
 2 скорости
 Навес TOPS*
 Защита от вандалов
 Рабочие освещение
 Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов
 
 |  | Масса |  
			| Эксплуатационный вес с навесом TOPS | 1176 кг |  | Двигатель |  
			| Производитель/модель | Kubota/D722-E2B-BCZ-6 (TIER2) |  
			| Тип топлива/охлаждения | Дизель/Жидкостное |  
          | Диаметр/длинна хода поршня | 67/68 мм |  
          | Мощность при 2000 об/мин | 7,4 КВт |  
          | Крутящий момент при 1600 об/мин | 39,1 Нм |  
			| Количество цилиндров | 3 |  
          | Рабочий объем цилиндром | 0,72 л |  | Эксплуатационные качества |  
			| Усилие копания | 5550 Н |                             
			  | Усилие копания, ковш | 8294 Н |                    
		    | Тяговое усилие на крюке | 9905 Н |                    
		    | Давление на грунт | 29,7 кПа |                    
		    | Скорость передвижения (низкая скорость) | 2,1 км/ч |                    
		    | Скорость передвижения (высокая скорость) | 3,1 км/ч |                    
		    | Максимальная глубина копания | 1820 мм |  
			| Гидравлическая система |           
			| Тип насоса | Двойной шестеренчатый насос |           
			| Мощность насоса | 2*10 л/мин при 2000 об/мин |           
			| Мощность дополнительной гидравлики | 20 л/мин |           
			| Система сброса давления в контурах дополнительной гидравлики | 184-192 бар |  
          | Емкость |  
			| Системы охлаждения | 3 л |        
			| Смазка двигателя плюс масляный фильтр | 3,5 л |        
			| Топливного резервуара | 16 л |        
			| Гидравлического резервуара | 2,6 л |        
			| Гидравлической системы | 10,1 л |  | Управление |  
			| Рулевое управление | Скорость и направление регулируются двумя рычагами |                             
			  | Вспомогательная гидравлика | левой педалью |                             
			  | Гидравлика | Два рычага управляют стрелой, ковшом и верхним сбросом |  | Система поворота |  
          | Поворот стрелы, влево | 70° |  
		  | Поворот стрелы, вправо | 70° |  
		  	| Скорость поворота | 9 об/мин |  
          | Тяга |  
		  	| Ширина колеи, каучук, стандартные | 180 мм |  
		  	| Преодоление подъемов и склонов | 30° |  | 
      | Диапазон работы |  |  |  
        | (A) | 196° | (E) | 196мм | (I) | 1818мм |  
        | (B) | 3145мм | (F) | 230мм | (J) | 1383мм |  
        | (C) | 3093мм | (G) | 1899мм | (K) | 1820мм |  
        | (D) | 1374мм | (H) | 2685мм |  |  |  | Размеры |  |  |  
        | (A) | 220мм | (G) | 1280мм | (M) | 413мм |  
        | (B) | 363мм | (H) | 2793мм | (N) | 471мм |  
        | (C) | 992мм | (I) | 16мм | (O) | 1121мм |  
        | (D) | 968мм | (J) | 1100мм | (P) | 550мм |  
        | (E) | 987мм | (J) | 710мм | (Q) | 1221мм |  
        | (F) | 2153мм | (K) | 2209мм |  |  |  
        |  |  | (L) | 180мм |  |  |  | Опции |  
      	| Дополнительное оборудование двойного действия Дополнительные быстросъемные муфты
 Проблесковый маячок
 Комплект для сноса
 Кнопочный пуск
 Сигнализатор движения
 Проблесковый огонь
 
 |  | Навесное оборудование |  
      	| Гидравлические ножницы Ковш для рытья
 Ковш
 Гидромолот
 
 |  |